| Platz | Verein | Saisons | Spiele | Punkte | Tore | S | U | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 62 | 2078 | 4238 | 4736 : 2265 | 1265 | 443 | 370 | |
| 2 | Borussia Dortmund | 60 | 2002 | 3272 | 3668 : 2797 | 926 | 494 | 582 | |
| 3 | Werder Bremen | 62 | 2070 | 3047 | 3400 : 3070 | 843 | 518 | 709 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 60 | 2002 | 2950 | 3324 : 2940 | 821 | 487 | 694 | |
| 5 | Borussia Mönchengladbach | 59 | 1976 | 2879 | 3335 : 2910 | 786 | 521 | 669 | |
| 6 | Hamburger SV | 57 | 1900 | 2771 | 2977 : 2716 | 755 | 506 | 639 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 58 | 1934 | 2641 | 3058 : 2995 | 712 | 505 | 717 | |
| 8 | Bayer Leverkusen | 48 | 1602 | 2569 | 2771 : 2121 | 713 | 430 | 459 | |
| 9 | FC Schalke 04 | 55 | 1832 | 2563 | 2642 : 2678 | 700 | 463 | 669 | |
| 10 | 1. FC Köln | 54 | 1798 | 2516 | 2880 : 2719 | 683 | 467 | 648 | |
| 11 | 1. FC Kaiserslautern | 44 | 1492 | 2097 | 2348 : 2344 | 575 | 372 | 545 | |
| 12 | Hertha BSC | 40 | 1352 | 1771 | 1887 : 2102 | 477 | 340 | 535 | |
| 13 | VfL Bochum | 38 | 1296 | 1509 | 1755 : 2152 | 391 | 336 | 569 | |
| 14 | VfL Wolfsburg | 29 | 986 | 1350 | 1478 : 1465 | 366 | 252 | 368 | |
| 15 | 1. FC Nürnberg | 33 | 1118 | 1318 | 1428 : 1794 | 344 | 286 | 488 | |
| 16 | Hannover 96 | 30 | 1016 | 1174 | 1385 : 1734 | 308 | 250 | 458 | |
| 17 | MSV Duisburg | 28 | 948 | 1147 | 1291 : 1520 | 296 | 259 | 393 | |
| 18 | SC Freiburg | 27 | 884 | 1106 | 1156 : 1398 | 293 | 227 | 364 | |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 25 | 854 | 1024 | 1245 : 1518 | 264 | 232 | 358 | |
| 20 | Karlsruher SC | 24 | 812 | 953 | 1093 : 1408 | 241 | 230 | 341 | |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 21 | 706 | 903 | 937 : 1086 | 242 | 177 | 287 | |
| 22 | TSV 1860 München | 20 | 672 | 884 | 1022 : 1059 | 238 | 170 | 264 | |
| 23 | 1. FSV Mainz 05 | 21 | 680 | 855 | 903 : 1010 | 225 | 180 | 275 | |
| 24 | TSG 1899 Hoffenheim | 19 | 612 | 821 | 988 : 981 | 218 | 167 | 227 | |
| 25 | Arminia Bielefeld | 19 | 646 | 686 | 739 : 1063 | 173 | 167 | 306 | |
| 26 | RB Leipzig | 11 | 340 | 622 | 659 : 402 | 180 | 82 | 78 | |
| 27 | FC Augsburg | 16 | 510 | 590 | 622 : 818 | 153 | 131 | 226 | |
| 28 | KFC Uerdingen | 14 | 476 | 543 | 644 : 844 | 138 | 129 | 209 | |
| 29 | FC Hansa Rostock | 12 | 412 | 479 | 492 : 621 | 124 | 107 | 181 | |
| 30 | 1. FC Union Berlin | 8 | 238 | 322 | 304 : 350 | 87 | 61 | 90 | |
| 31 | FC St. Pauli | 10 | 340 | 312 | 353 : 586 | 72 | 96 | 172 | |
| 32 | Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 285 | 299 : 378 | 71 | 72 | 95 | |
| 33 | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 282 | 368 : 486 | 77 | 51 | 110 | |
| 34 | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 262 | 346 : 483 | 61 | 79 | 98 | |
| 35 | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 211 | 211 : 338 | 56 | 43 | 105 | |
| 36 | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 157 | 186 : 270 | 43 | 28 | 65 | |
| 37 | Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 150 | 186 : 248 | 34 | 48 | 58 | |
| 38 | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 144 | 132 : 211 | 33 | 45 | 62 | |
| 39 | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 144 | 202 : 336 | 32 | 48 | 86 | |
| 40 | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 139 | 182 : 281 | 36 | 31 | 69 | |
| 41 | SV Darmstadt 98 | 5 | 170 | 134 | 182 : 359 | 31 | 41 | 98 | |
| 42 | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 102 | 136 : 200 | 25 | 27 | 50 | |
| 43 | 1. FC Heidenheim 1846 | 3 | 102 | 97 | 128 : 191 | 24 | 25 | 53 | |
| 44 | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 93 | 109 : 223 | 25 | 18 | 55 | |
| 45 | FC Homburg | 3 | 102 | 90 | 103 : 200 | 21 | 27 | 54 | |
| 46 | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 79 | 75 : 101 | 20 | 19 | 29 | |
| 47 | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 77 | 94 : 132 | 20 | 17 | 35 | |
| 48 | FC Ingolstadt 04 | 2 | 68 | 72 | 69 : 99 | 18 | 18 | 32 | |
| 49 | SC Paderborn 07 | 3 | 68 | 51 | 68 : 139 | 11 | 18 | 39 | |
| 50 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 49 | 85 : 174 | 11 | 16 | 41 | |
| 51 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 68 | 39 | 54 : 142 | 7 | 18 | 43 | |
| 52 | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 35 | 36 : 62 | 9 | 8 | 17 | |
| 53 | Fortuna Köln | 1 | 34 | 33 | 46 : 79 | 8 | 9 | 17 | |
| 54 | Preußen Münster | 1 | 30 | 30 | 34 : 52 | 7 | 9 | 14 | |
| 55 | Holstein Kiel | 1 | 34 | 25 | 49 : 80 | 6 | 7 | 21 | |
| 56 | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 34 | 21 | 36 : 76 | 3 | 12 | 19 | |
| 57 | VfB Leipzig | 1 | 34 | 20 | 32 : 69 | 3 | 11 | 20 | |
| 58 | Tasmania Berlin | 1 | 34 | 10 | 15 : 108 | 2 | 4 | 28 | |
| 59 | SV Elversberg | 1 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | 0 | |
* 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993
* Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende 1999/2000 2 Punkte abgezogen!
* Dem 1. FC Kaiserslautern wurden vor der Saison 2003/2004 wegen Lizenz-Verstößen 3 Punkte abgezogen!
* Arminia Bielefeld wurden nach Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes am 19.4.2011 drei Punkte abgezogen.
* Dem TSV 1860 Mnchen wurden am 19.10.2010 zwei Punkte wegen unzureichender Angaben im Lizenzierungsverfahren abgezogen.