Datum Uhrzeit Heim Auswärts Erg. Statistik
10. Spieltag :
30.10.2026 18:30 Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig 3 : 1
30.10.2026 18:30 FC Energie Cottbus VfL Bochum 1 : 2
31.10.2026 13:00 VfL Wolfsburg VfL Osnabrück 2 : 0
31.10.2026 13:00 SV Darmstadt 98 1. FC Magdeburg 1 : 1
31.10.2026 13:00 1. FC Kaiserslautern Hertha BSC 0 : 3
31.10.2026 20:30 Karlsruher SC 1. FC Heidenheim 1846 2 : 1
01.11.2026 13:30 FC St. Pauli 1. FC Nürnberg 1 : 3
01.11.2026 13:30 Hannover 96 Dynamo Dresden 2 : 1
01.11.2026 13:30 SpVgg Greuther Fürth Holstein Kiel 1 : 0

Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 Hertha BSC 10 28 23 : 8 9 1 0
2 1. FC Nürnberg 10 21 24 : 13 6 3 1
3 VfL Wolfsburg 10 19 25 : 14 5 4 1
4 1. FC Kaiserslautern 10 18 9 : 7 5 3 2
5 1. FC Magdeburg 10 17 21 : 13 5 2 3
6 1. FC Heidenheim 1846 10 15 17 : 18 4 3 3
7 Arminia Bielefeld 10 14 16 : 15 4 2 4
8 FC St. Pauli 10 12 12 : 12 2 6 2
9 SpVgg Greuther Fürth 10 12 13 : 16 3 3 4
10 VfL Osnabrück 10 11 14 : 17 3 2 5
11 VfL Bochum 10 11 8 : 11 3 2 5
12 Hannover 96 10 11 10 : 16 3 2 5
13 Karlsruher SC 10 11 13 : 21 3 2 5
14 FC Energie Cottbus 10 10 18 : 20 2 4 4
15 Eintracht Braunschweig 10 10 16 : 18 3 1 6
16 SV Darmstadt 98 10 9 9 : 19 2 3 5
17 Holstein Kiel 10 8 10 : 12 1 5 4
18 Dynamo Dresden 10 8 12 : 20 2 2 6
Spieltag anzeigen: