Siege VfL Bochum Unentschieden Siege Karlsruher SC Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 12 12 10 56 : 42
Heim-Bilanz 9 4 4 35 : 19
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 2 2 0 7 : 4
Heim-Bilanz 0 2 0 3 : 3
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 1 0 0 3 : 2
Heim-Bilanz 1 0 0 3 : 2
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 15 14 10 66 : 48
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
17.05.2026 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 2 liga (2)
20.12.2025 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 2 liga (2)
05.03.2011 VfL Bochum Karlsruher SC 1 : 1 Liga (2)
16.10.2010 Karlsruher SC VfL Bochum 0 : 2 Liga (2)
01.02.2009 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 0 Liga (1)
16.08.2008 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 0 Liga (1)
10.05.2008 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 3 Liga (1)
08.12.2007 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 2 Liga (1)
24.10.2006 VfL Bochum Karlsruher SC 3 : 2 DFB
25.04.1998 VfL Bochum Karlsruher SC 3 : 3 Liga (1)
18.11.1997 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 1 Liga (1)
11.03.1997 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 3 Liga (1)
07.09.1996 VfL Bochum Karlsruher SC 3 : 1 Liga (1)
17.06.1995 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 2 Liga (1)
29.11.1994 VfL Bochum Karlsruher SC 0 : 1 Liga (1)
10.04.1993 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 2 Liga (1)
26.09.1992 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 0 Liga (1)
11.04.1992 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 1 Liga (1)
11.10.1991 VfL Bochum Karlsruher SC 1 : 3 Liga (1)
18.05.1991 VfL Bochum Karlsruher SC 0 : 1 Liga (1)
20.11.1990 Karlsruher SC VfL Bochum 3 : 2 Liga (1)
12.05.1990 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 0 Liga (1)
18.11.1989 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 0 Liga (1)
08.04.1989 VfL Bochum Karlsruher SC 2 : 0 Liga (1)
13.09.1988 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 3 Liga (1)
19.03.1988 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 0 Liga (1)
04.09.1987 VfL Bochum Karlsruher SC 5 : 0 Liga (1)
22.03.1985 VfL Bochum Karlsruher SC 5 : 2 Liga (1)
05.10.1984 Karlsruher SC VfL Bochum 1 : 1 Liga (1)
29.01.1983 Karlsruher SC VfL Bochum 0 : 0 Liga (1)
24.08.1982 VfL Bochum Karlsruher SC 0 : 1 Liga (1)
02.04.1982 VfL Bochum Karlsruher SC 3 : 1 Liga (1)
16.10.1981 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 2 Liga (1)
24.01.1981 Karlsruher SC VfL Bochum 0 : 0 Liga (1)
20.08.1980 VfL Bochum Karlsruher SC 0 : 0 Liga (1)
22.01.1977 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 1 Liga (1)
05.10.1976 VfL Bochum Karlsruher SC 1 : 0 Liga (1)
12.06.1976 VfL Bochum Karlsruher SC 4 : 2 Liga (1)
06.12.1975 Karlsruher SC VfL Bochum 2 : 2 Liga (1)
zurück zur letzten Seite