Siege Hertha BSC Unentschieden Siege VfL Wolfsburg Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 18 13 17 63 : 68
Heim-Bilanz 10 7 7 28 : 29
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 18 13 17 63 : 68
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
27.05.2023 VfL Wolfsburg Hertha BSC 1 : 2 Liga (1)
24.01.2023 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 5 Liga (1)
15.01.2022 VfL Wolfsburg Hertha BSC 0 : 0 Liga (1)
21.08.2021 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 2 Liga (1)
27.02.2021 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 0 Liga (1)
01.11.2020 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 1 Liga (1)
25.01.2020 VfL Wolfsburg Hertha BSC 1 : 2 Liga (1)
25.08.2019 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 3 Liga (1)
02.02.2019 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 1 Liga (1)
15.09.2018 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 2 Liga (1)
31.03.2018 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 0 Liga (1)
05.11.2017 VfL Wolfsburg Hertha BSC 3 : 3 Liga (1)
22.04.2017 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 0 Liga (1)
03.12.2016 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 3 Liga (1)
20.02.2016 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 1 Liga (1)
19.09.2015 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 0 Liga (1)
22.02.2015 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 1 Liga (1)
24.09.2014 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 0 Liga (1)
16.02.2014 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 2 Liga (1)
31.08.2013 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 0 Liga (1)
31.03.2012 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 4 Liga (1)
29.10.2011 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 3 Liga (1)
21.03.2010 VfL Wolfsburg Hertha BSC 1 : 5 Liga (1)
25.10.2009 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 0 Liga (1)
21.02.2009 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 1 Liga (1)
13.09.2008 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 2 Liga (1)
23.02.2008 VfL Wolfsburg Hertha BSC 0 : 0 Liga (1)
01.09.2007 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 1 Liga (1)
27.01.2007 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 1 Liga (1)
13.08.2006 VfL Wolfsburg Hertha BSC 0 : 0 Liga (1)
11.02.2006 VfL Wolfsburg Hertha BSC 1 : 1 Liga (1)
11.09.2005 Hertha BSC VfL Wolfsburg 3 : 0 Liga (1)
07.05.2005 Hertha BSC VfL Wolfsburg 3 : 1 Liga (1)
27.11.2004 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 3 Liga (1)
10.04.2004 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 0 Liga (1)
01.11.2003 VfL Wolfsburg Hertha BSC 3 : 0 Liga (1)
17.05.2003 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 0 Liga (1)
07.12.2002 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 2 Liga (1)
06.04.2002 VfL Wolfsburg Hertha BSC 1 : 3 Liga (1)
17.11.2001 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 0 Liga (1)
10.02.2001 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 3 Liga (1)
09.09.2000 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 1 Liga (1)
14.04.2000 Hertha BSC VfL Wolfsburg 0 : 0 Liga (1)
27.11.1999 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 3 Liga (1)
05.05.1999 Hertha BSC VfL Wolfsburg 2 : 0 Liga (1)
14.11.1998 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 1 Liga (1)
31.01.1998 Hertha BSC VfL Wolfsburg 1 : 0 Liga (1)
22.08.1997 VfL Wolfsburg Hertha BSC 2 : 1 Liga (1)
zurück zur letzten Seite