Siege Werder Bremen Unentschieden Siege TSG 1899 Hoffenheim Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 13 10 12 57 : 60
Heim-Bilanz 5 7 6 29 : 32
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 2 0 0 3 : 1
Heim-Bilanz 2 0 0 3 : 1
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 15 10 12 60 : 61
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
31.10.2026 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 0 liga (1)
09.05.2026 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 0 liga (1)
27.01.2026 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 0 : 2 liga (1)
16.02.2025 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 3 liga (1)
29.09.2024 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 3 : 4 liga (1)
03.03.2024 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 2 : 1 Liga (1)
07.10.2023 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 3 Liga (1)
02.04.2023 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 2 Liga (1)
07.10.2022 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 2 Liga (1)
21.02.2021 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 4 : 0 Liga (1)
25.10.2020 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
26.01.2020 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 0 : 3 Liga (1)
24.08.2019 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 3 : 2 Liga (1)
11.05.2019 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 0 : 1 Liga (1)
19.12.2018 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
13.01.2018 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
25.10.2017 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 0 DFB
19.08.2017 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 0 Liga (1)
13.05.2017 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 3 : 5 Liga (1)
21.12.2016 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 1 Liga (1)
13.02.2016 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
13.09.2015 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 3 Liga (1)
04.02.2015 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 2 Liga (1)
30.08.2014 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
19.04.2014 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 3 : 1 Liga (1)
30.11.2013 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 4 : 4 Liga (1)
04.05.2013 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 2 Liga (1)
02.12.2012 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 4 Liga (1)
11.02.2012 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 1 : 1 Liga (1)
27.08.2011 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 1 : 2 Liga (1)
15.01.2011 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 1 Liga (1)
21.08.2010 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 4 : 1 Liga (1)
14.03.2010 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 0 : 1 Liga (1)
09.02.2010 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 1 DFB
17.10.2009 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 2 : 0 Liga (1)
07.03.2009 TSG 1899 Hoffenheim Werder Bremen 0 : 0 Liga (1)
27.09.2008 Werder Bremen TSG 1899 Hoffenheim 5 : 4 Liga (1)
zurück zur letzten Seite