Siege Eintracht Frankfurt Unentschieden Siege Hamburger SV Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 33 26 42 128 : 165
Heim-Bilanz 21 18 12 81 : 69
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 2 0 0 8 : 3
Heim-Bilanz 1 0 0 5 : 2
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 35 26 42 136 : 168
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
01.11.2026 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 1 liga (1)
27.10.2026 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 3 dfb ()
02.05.2026 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 2 liga (1)
20.12.2025 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 1 liga (1)
05.05.2018 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 0 Liga (1)
13.12.2017 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 2 Liga (1)
18.03.2017 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 0 Liga (1)
21.10.2016 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 3 Liga (1)
19.02.2016 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 0 Liga (1)
19.09.2015 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 0 Liga (1)
28.02.2015 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
28.09.2014 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 2 Liga (1)
08.03.2014 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 1 Liga (1)
28.09.2013 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
02.02.2013 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 2 Liga (1)
16.09.2012 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 2 Liga (1)
21.01.2011 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 0 Liga (1)
27.10.2010 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 5 : 2 DFB
28.08.2010 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 3 Liga (1)
20.02.2010 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 0 Liga (1)
20.09.2009 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
23.05.2009 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 3 Liga (1)
13.12.2008 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 0 Liga (1)
02.03.2008 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 4 : 1 Liga (1)
15.09.2007 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
24.02.2007 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
30.09.2006 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
19.02.2006 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 2 Liga (1)
17.09.2005 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 1 Liga (1)
22.05.2004 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 1 Liga (1)
16.12.2003 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 3 Liga (1)
18.03.2001 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
21.10.2000 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 0 Liga (1)
20.04.2000 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 0 Liga (1)
04.12.1999 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 0 Liga (1)
04.05.1999 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
14.11.1998 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 1 Liga (1)
18.05.1996 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 4 Liga (1)
08.12.1995 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 5 : 1 Liga (1)
10.06.1995 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
03.12.1994 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 0 Liga (1)
30.04.1994 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
13.11.1993 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 0 Liga (1)
05.06.1993 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 2 Liga (1)
12.12.1992 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 3 Liga (1)
29.02.1992 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
31.08.1991 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 1 Liga (1)
13.04.1991 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 6 Liga (1)
29.09.1990 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 1 Liga (1)
02.12.1989 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 0 Liga (1)
04.08.1989 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 1 Liga (1)
06.05.1989 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 1 Liga (1)
22.10.1988 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 1 Liga (1)
23.04.1988 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 2 Liga (1)
10.10.1987 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 0 Liga (1)
20.03.1987 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 3 Liga (1)
02.09.1986 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 0 Liga (1)
26.04.1986 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 0 Liga (1)
03.12.1985 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 0 Liga (1)
01.06.1985 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 0 Liga (1)
01.12.1984 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 0 Liga (1)
19.05.1984 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 2 Liga (1)
03.12.1983 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 0 Liga (1)
12.03.1983 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 0 Liga (1)
25.09.1982 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
27.02.1982 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 0 Liga (1)
12.09.1981 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 2 Liga (1)
21.02.1981 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
06.09.1980 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
08.03.1980 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 5 : 0 Liga (1)
22.09.1979 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 3 : 2 Liga (1)
19.05.1979 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 4 : 0 Liga (1)
25.11.1978 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 0 Liga (1)
07.01.1978 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 0 Liga (1)
17.08.1977 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 2 Liga (1)
12.02.1977 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
11.09.1976 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
10.04.1976 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 0 Liga (1)
04.10.1975 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 4 : 2 Liga (1)
15.02.1975 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
11.09.1974 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 3 Liga (1)
09.02.1974 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 4 : 2 Liga (1)
08.09.1973 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 0 Liga (1)
20.01.1973 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 1 Liga (1)
16.09.1972 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
22.01.1972 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 4 : 0 Liga (1)
14.08.1971 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 5 : 1 Liga (1)
23.01.1971 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 0 Liga (1)
15.08.1970 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 0 : 0 Liga (1)
03.05.1970 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 5 : 1 Liga (1)
20.12.1969 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
31.05.1969 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 1 : 4 Liga (1)
30.11.1968 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
06.04.1968 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 1 Liga (1)
04.11.1967 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 1 Liga (1)
13.05.1967 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 2 Liga (1)
26.11.1966 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 1 : 3 Liga (1)
08.01.1966 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 0 : 1 Liga (1)
14.08.1965 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 0 Liga (1)
20.02.1965 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 1 Liga (1)
10.10.1964 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 2 : 1 Liga (1)
30.03.1964 Eintracht Frankfurt Hamburger SV 2 : 2 Liga (1)
14.09.1963 Hamburger SV Eintracht Frankfurt 3 : 0 Liga (1)
zurück zur letzten Seite