Siege Bayer Leverkusen Unentschieden Siege VfB Stuttgart Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 41 24 26 160 : 124
Heim-Bilanz 22 15 9 88 : 52
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 2 0 0 5 : 3
Heim-Bilanz 2 0 0 5 : 3
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 43 24 26 165 : 127
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
31.10.2026 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 4 liga (1)
09.05.2026 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 1 liga (1)
10.01.2026 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 4 liga (1)
16.03.2025 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 4 liga (1)
01.11.2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 liga (1)
27.04.2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 2 Liga (1)
06.02.2024 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 3 : 2 DFB
10.12.2023 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 1 Liga (1)
14.05.2023 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 1 Liga (1)
12.11.2022 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 0 Liga (1)
12.02.2022 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 2 Liga (1)
19.09.2021 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 3 Liga (1)
06.02.2021 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 5 : 2 Liga (1)
03.10.2020 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 1 Liga (1)
05.02.2020 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 1 DFB
13.04.2019 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 1 Liga (1)
23.11.2018 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 0 Liga (1)
28.04.2018 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 1 Liga (1)
08.12.2017 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
20.03.2016 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
24.10.2015 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 3 Liga (1)
13.03.2015 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 0 Liga (1)
18.10.2014 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 3 Liga (1)
01.02.2014 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 1 Liga (1)
17.08.2013 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 1 Liga (1)
02.03.2013 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 1 Liga (1)
07.10.2012 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 2 Liga (1)
04.02.2012 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 2 Liga (1)
20.08.2011 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 1 Liga (1)
20.02.2011 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 2 Liga (1)
25.09.2010 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 4 Liga (1)
17.04.2010 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 1 Liga (1)
29.11.2009 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 0 Liga (1)
07.02.2009 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 4 Liga (1)
23.08.2008 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
13.04.2008 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 3 : 0 Liga (1)
27.10.2007 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 0 Liga (1)
03.03.2007 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 3 : 1 Liga (1)
14.10.2006 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 0 Liga (1)
25.03.2006 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
23.10.2005 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
27.02.2005 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
25.09.2004 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 0 Liga (1)
22.05.2004 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 0 Liga (1)
16.12.2003 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 3 Liga (1)
12.04.2003 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 0 Liga (1)
02.11.2002 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 1 Liga (1)
16.03.2002 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
20.10.2001 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 1 Liga (1)
28.01.2001 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 0 Liga (1)
19.08.2000 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 4 : 1 Liga (1)
12.02.2000 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 0 Liga (1)
28.08.1999 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 2 Liga (1)
23.04.1999 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 1 Liga (1)
08.11.1998 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
20.12.1997 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 6 : 1 Liga (1)
08.08.1997 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 0 Liga (1)
20.04.1997 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 2 Liga (1)
18.10.1996 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
08.03.1996 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
09.09.1995 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 4 Liga (1)
01.04.1995 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 4 : 2 Liga (1)
01.10.1994 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 3 : 1 Liga (1)
30.04.1994 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
13.11.1993 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 4 Liga (1)
06.03.1993 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 3 Liga (1)
25.08.1992 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 0 Liga (1)
16.05.1992 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 2 Liga (1)
23.11.1991 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 0 Liga (1)
02.04.1991 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
15.09.1990 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 2 Liga (1)
07.04.1990 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 0 Liga (1)
30.09.1989 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
03.06.1989 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
19.11.1988 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 0 : 0 Liga (1)
10.05.1988 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 1 Liga (1)
31.10.1987 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 4 : 1 Liga (1)
17.06.1987 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 4 : 1 Liga (1)
06.12.1986 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 1 : 0 Liga (1)
22.04.1986 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 2 : 1 Liga (1)
03.12.1985 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 2 Liga (1)
01.06.1985 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 4 : 1 Liga (1)
30.11.1984 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 2 Liga (1)
16.03.1984 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 2 Liga (1)
24.09.1983 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
12.03.1983 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 5 : 3 Liga (1)
25.09.1982 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 3 Liga (1)
15.05.1982 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 4 : 2 Liga (1)
28.11.1981 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 0 : 0 Liga (1)
18.04.1981 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 2 : 1 Liga (1)
31.10.1980 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 1 Liga (1)
19.04.1980 VfB Stuttgart Bayer Leverkusen 3 : 2 Liga (1)
10.11.1979 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1 : 3 Liga (1)
zurück zur letzten Seite