Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 1. FC Kaiserslautern 2 4 : 0 6 : 2 2 0 0
2 Werder Bremen 2 3 : 1 7 : 3 1 1 0
3 Eintracht Frankfurt 2 3 : 1 6 : 2 1 1 0
4 Bayer Leverkusen 2 3 : 1 4 : 3 1 1 0
5 MSV Duisburg 2 3 : 1 3 : 2 1 1 0
6 Hamburger SV 2 2 : 2 5 : 4 1 0 1
7 SC Freiburg 2 2 : 2 5 : 4 1 0 1
8 Bayern München 2 2 : 2 4 : 3 1 0 1
9 Karlsruher SC 2 2 : 2 3 : 2 1 0 1
10 Wattenscheid 09 2 2 : 2 4 : 4 1 0 1
11 VfB Leipzig 2 2 : 2 3 : 3 0 2 0
12 Borussia Dortmund 2 2 : 2 2 : 2 1 0 1
13 1. FC Nürnberg 2 2 : 2 3 : 5 1 0 1
14 Schalke 04 2 2 : 2 1 : 3 1 0 1
15 VfB Stuttgart 2 1 : 3 1 : 5 0 1 1
16 1. FC Köln 2 0 : 4 0 : 3 0 0 2
17 Borussia Mönchengladbach 2 0 : 4 2 : 8 0 0 2
18 Dynamo Dresden 2 -3 : 7 3 : 4 0 1 1
* 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden
Tabelle nach folgendem Spieltag anzeigen: