Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 Borussia Dortmund 28 39 : 17 49 : 35 15 9 4
2 Eintracht Frankfurt 28 37 : 19 57 : 29 14 9 5
3 VfB Stuttgart 28 37 : 19 45 : 23 15 7 6
4 Bayer Leverkusen 28 35 : 21 41 : 26 12 11 5
5 1. FC Kaiserslautern 28 34 : 22 47 : 29 13 8 7
6 1. FC Nürnberg 28 32 : 24 40 : 36 13 6 9
7 1. FC Köln 28 29 : 27 37 : 31 7 15 6
8 Werder Bremen 28 28 : 28 31 : 31 9 10 9
9 Bayern München 28 27 : 29 40 : 40 9 9 10
10 Schalke 04 28 26 : 30 36 : 34 8 10 10
11 MSV Duisburg 28 26 : 30 32 : 36 5 16 7
12 Karlsruher SC 28 26 : 30 32 : 39 9 8 11
13 Borussia Mönchengladbach 28 26 : 30 26 : 36 8 10 10
14 Wattenscheid 09 28 25 : 31 37 : 42 8 9 11
15 Hansa Rostock 28 24 : 32 35 : 43 8 8 12
16 Hamburger SV 28 24 : 32 23 : 34 6 12 10
17 Dynamo Dresden 28 22 : 34 24 : 41 7 8 13
18 VfL Bochum 28 22 : 34 25 : 44 6 10 12
19 Stuttgarter Kickers 28 21 : 35 37 : 49 6 9 13
20 Fortuna Düsseldorf 28 20 : 36 34 : 50 5 10 13
Tabelle nach folgendem Spieltag anzeigen: