Platz Verein Spiele Punkte Tore S U N
1 Werder Bremen 4 7 : 1 12 : 3 3 1 0
2 Borussia Mönchengladbach 4 7 : 1 9 : 2 3 1 0
3 Bayern München 4 6 : 2 11 : 2 3 0 1
4 Bayer Leverkusen 4 6 : 2 7 : 3 2 2 0
5 1. FC Nürnberg 4 5 : 3 8 : 4 2 1 1
6 Waldhof Mannheim 4 5 : 3 7 : 5 2 1 1
7 Eintracht Frankfurt 4 5 : 3 3 : 2 1 3 0
8 1. FC Köln 4 4 : 4 4 : 3 1 2 1
9 VfL Bochum 4 4 : 4 8 : 9 2 0 2
10 1. FC Kaiserslautern 4 4 : 4 5 : 7 2 0 2
11 KFC Uerdingen 4 4 : 4 4 : 7 2 0 2
12 Hamburger SV 4 3 : 5 6 : 7 1 1 2
13 VfB Stuttgart 4 3 : 5 5 : 6 1 1 2
14 Fortuna Düsseldorf 4 2 : 6 7 : 9 1 0 3
15 1. FC Saarbrücken 4 2 : 6 2 : 6 0 2 2
16 Borussia Dortmund 4 2 : 6 3 : 8 0 2 2
17 Schalke 04 4 2 : 6 1 : 6 1 0 3
18 Hannover 96 4 1 : 7 5 : 18 0 1 3
Tabelle nach folgendem Spieltag anzeigen: