Siege Schalke 04 Unentschieden Siege Borussia Mönchengladbach Torverhältnis
Statistik 1. Liga
Bilanz gesamt 24 25 31 94 : 131
Heim-Bilanz 17 16 7 64 : 48
Statistik 2. Liga
Bilanz gesamt 0 0 0 0 : 0
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik DFB-Pokal
Bilanz gesamt 0 0 1 1 : 3
Heim-Bilanz 0 0 0 0 : 0
Statistik für alle Wettbewerbe
Bilanz für alle 24 25 32 95 : 134
zurück zur letzten Seite

 

Alle Spiele gegeneinander
Datum Heim Auswärts Erg. Wettbewerb
03.05.2013 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 1 Liga (1)
01.12.2012 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
11.02.2012 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 0 Liga (1)
21.12.2011 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 1 DFB ()
28.08.2011 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 0 Liga (1)
20.02.2011 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 1 Liga (1)
25.09.2010 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 2 Liga (1)
17.04.2010 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 1 Liga (1)
28.11.2009 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 0 Liga (1)
10.05.2009 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 0 Liga (1)
22.11.2008 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 1 Liga (1)
07.04.2007 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 Liga (1)
08.11.2006 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 2 Liga (1)
08.02.2006 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 0 Liga (1)
27.08.2005 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
20.02.2005 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 3 Liga (1)
18.09.2004 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 2 Liga (1)
08.05.2004 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
06.12.2003 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 1 Liga (1)
01.03.2003 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 2 Liga (1)
22.09.2002 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 1 Liga (1)
02.02.2002 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 Liga (1)
12.08.2001 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 0 Liga (1)
19.12.1998 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 0 Liga (1)
15.08.1998 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 0 Liga (1)
07.02.1998 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 1 Liga (1)
30.08.1997 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 Liga (1)
22.02.1997 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 0 Liga (1)
20.08.1996 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0 : 0 Liga (1)
21.04.1996 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 3 Liga (1)
05.11.1995 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 4 : 1 Liga (1)
18.02.1995 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 1 Liga (1)
19.08.1994 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
19.02.1994 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 1 Liga (1)
31.08.1993 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 2 Liga (1)
06.03.1993 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
25.08.1992 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 2 Liga (1)
29.02.1992 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 1 Liga (1)
30.08.1991 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 1 Liga (1)
03.05.1988 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 1 Liga (1)
31.10.1987 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0 : 3 Liga (1)
23.05.1987 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 1 Liga (1)
08.11.1986 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 2 Liga (1)
14.12.1985 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 2 Liga (1)
17.08.1985 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 4 : 0 Liga (1)
02.02.1985 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 4 : 1 Liga (1)
24.08.1984 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 1 Liga (1)
22.01.1983 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 0 Liga (1)
21.08.1982 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 4 Liga (1)
24.01.1981 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 2 Liga (1)
19.08.1980 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 1 Liga (1)
19.01.1980 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 0 Liga (1)
11.08.1979 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 1 Liga (1)
28.04.1979 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
02.09.1978 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 0 Liga (1)
08.04.1978 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 1 Liga (1)
12.11.1977 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 2 Liga (1)
16.04.1977 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 0 Liga (1)
13.11.1976 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
29.05.1976 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 0 : 2 Liga (1)
22.11.1975 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 2 Liga (1)
31.05.1975 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 3 Liga (1)
22.01.1975 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 0 Liga (1)
02.02.1974 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 Liga (1)
01.09.1973 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 6 : 0 Liga (1)
19.05.1973 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 4 : 1 Liga (1)
22.11.1972 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 2 Liga (1)
22.04.1972 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
23.10.1971 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 7 : 0 Liga (1)
20.03.1971 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
26.09.1970 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0 : 0 Liga (1)
11.03.1970 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
16.08.1969 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 2 : 0 Liga (1)
22.03.1969 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 3 : 0 Liga (1)
19.10.1968 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 1 : 1 Liga (1)
06.01.1968 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 1 : 6 Liga (1)
19.08.1967 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 3 : 4 Liga (1)
07.01.1967 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 11 : 0 Liga (1)
20.08.1966 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0 : 0 Liga (1)
05.02.1966 Borussia Mönchengladbach Schalke 04 2 : 0 Liga (1)
04.09.1965 Schalke 04 Borussia Mönchengladbach 0 : 0 Liga (1)
zurück zur letzten Seite