Platz Verein Saisons Spiele Punkte Tore S U N
1 Bayern München 47 1602 3095 3412 : 1843 907 374 321
2 Werder Bremen 48 1628 2530 2784 : 2294 709 403 516
3 Hamburger SV 49 1662 2513 2717 : 2324 687 452 523
4 VfB Stuttgart 47 1594 2431 2723 : 2270 680 391 523
5 Borussia Dortmund 45 1526 2350 2625 : 2199 650 400 476
6 Borussia Mönchengladbach 44 1500 2190 2576 : 2211 596 402 502
7 1. FC Köln 43 1458 2140 2459 : 2170 593 361 504
8 Schalke 04 44 1492 2119 2195 : 2149 581 376 535
9 1. FC Kaiserslautern 44 1492 2097 2348 : 2344 575 372 545
10 Eintracht Frankfurt 43 1458 1982 2327 : 2267 538 368 552
11 Bayer Leverkusen 33 1126 1721 1866 : 1520 466 323 337
12 VfL Bochum 34 1160 1374 1602 : 1887 356 306 498
13 Hertha BSC 30 1012 1372 1466 : 1559 372 256 384
14 1. FC Nürnberg 30 1016 1229 1327 : 1608 325 254 437
15 MSV Duisburg 28 948 1147 1291 : 1520 296 259 393
16 Hannover 96 24 812 965 1133 : 1370 252 209 351
17 Karlsruher SC 24 812 953 1093 : 1408 241 230 341
18 Fortuna Düsseldorf 22 752 920 1121 : 1329 238 206 308
19 TSV 1860 München 20 672 884 1022 : 1059 238 170 264
20 Eintracht Braunschweig 20 672 878 908 : 1026 236 170 266
21 VfL Wolfsburg 15 510 698 766 : 762 191 125 194
22 Arminia Bielefeld 17 578 623 686 : 958 159 146 273
23 KFC Uerdingen 14 476 543 644 : 844 138 129 209
24 SC Freiburg 13 442 514 558 : 716 136 106 200
25 Hansa Rostock 12 412 479 492 : 621 124 107 181
26 Waldhof Mannheim 7 238 285 299 : 378 71 72 95
27 Kickers Offenbach 7 238 282 368 : 486 77 51 110
28 Rot-Weiß Essen 7 238 262 346 : 483 61 79 98
29 1. FSV Mainz 05 6 204 259 265 : 291 68 55 81
30 FC St. Pauli 8 272 254 295 : 484 58 80 134
31 Energie Cottbus 6 204 211 211 : 338 56 43 105
32 1899 Hoffenheim 4 136 181 197 : 187 47 40 49
33 Alemannia Aachen 4 136 157 186 : 270 43 28 65
34 Wattenscheid 09 4 140 150 186 : 248 34 48 58
35 Dynamo Dresden 4 140 144 132 : 211 33 45 62
36 1. FC Saarbrücken 5 166 144 202 : 336 32 48 86
37 Rot-Weiß Oberhausen 4 136 139 182 : 281 36 31 69
38 Wuppertaler SV 3 102 102 136 : 200 25 27 50
39 Borussia Neunkirchen 3 98 93 109 : 223 25 18 55
40 FC Homburg 3 102 90 103 : 200 21 27 54
41 SpVgg Unterhaching 2 68 79 75 : 101 20 19 29
42 Stuttgarter Kickers 2 72 77 94 : 132 20 17 35
43 Darmstadt 98 2 68 54 86 : 157 12 18 38
44 Tennis Borussia Berlin 2 68 49 85 : 174 11 16 41
45 FC Augsburg 1 34 38 36 : 49 8 14 12
46 SSV Ulm 1 34 35 36 : 62 9 8 17
47 Fortuna Köln 1 34 33 46 : 79 8 9 17
48 Preußen Münster 1 30 30 34 : 52 7 9 14
49 Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 21 36 : 76 3 12 19
50 VfB Leipzig 1 34 20 32 : 69 3 11 20
51 Tasmania Berlin 1 34 10 15 : 108 2 4 28
* Arminia Bielefeld wurde die Lizenz entzogen und alle Spiele 1971/1972 für den Verein nicht gewertet!
* 4 Punkte Abzug für Dynamo Dresden in der Saison 1993
* Eintracht Frankfurt wurden am Saisonende 1999/2000 2 Punkte abgezogen!
* Dem 1. FC Kaiserslautern wurden vor der Saison 2003/2004 wegen Lizenz-Verstößen 3 Punkte abgezogen!
Anzeigeoptionen: